Rok akademicki 2026/2027
| Kierunek studiów | Studia drugiego stopnia stacjonarne | Studia drugiego stopnia niestacjonarne | ||
|---|---|---|---|---|
| administracja | 80 | 80 | ||
| archiwistyka, biurowość i cyfryzacja | 50 | 50 | ||
| art & design | 90 | – | ||
| art & science | 15 | – | ||
| bezpieczeństwo narodowe | 120 | 100 | ||
| bioetyka | 50 | – | ||
| biololingwistyka z komunikacją kliniczną | 30 | – | ||
| biologia | 45 | 45 | ||
| cyberbezpieczeństwo | 20 | 20 | ||
| dziedzictwo kulturowe w biznesie i muzealnictwie | 50 | 50 | ||
| dyplomacja i zarządzanie publiczne | 80 | 60 | ||
| dziennikarstwo | 60 | 40 | ||
| edukacja zdrowotna | 50 | – | ||
| edukacja techniczno-informatyczna | 60 | 60 | ||
| ekonomia | 80 | 80 | ||
| finanse | 60 | 60 | ||
| filologia angielska | 80 | 60 | ||
| filologia germańska | 20 | – | ||
| filologia hiszpańska | 20 | – | ||
| filologia polska | 50 | 50 | ||
| filologia romańska | 20 | – | ||
| filologia rosyjska | 20 | – | ||
| filologia włoska | 20 | – | ||
| geografia | 70 | 30 | ||
| geopolityka | 40 | 40 | ||
| gospodarka przestrzenna | 100 | 70 | ||
| historia | – | 60 | ||
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 80 | 60 | ||
| informatyka | 40 | 40 | ||
| inżynieria bezpieczeństwa | 100 | 60 | ||
| kryminalistyka | 160 | 160 | ||
| logistyka | 100 | 100 | ||
| malarstwo | 30 | – | ||
| matematyka | 90 | 60 | ||
| media content & creative writing | 80 | 80 | ||
| międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 40 | 40 | ||
| pedagogika | 150 | 90 | ||
| pedagogika resocjalizacyjna | 120 | 90 | ||
| praca socjalna | 80 | 60 | ||
| socjologia | 100 | – | ||
| stosunki międzynarodowe | 60 | 40 | ||
| studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie | 20 | – | ||
| sztuka i edukacja | 30 | – | ||
| sztuka współczesna | 18 | – | ||
| turystyka i rekreacja | 90 | 80 | ||
| zarządzanie | 100 | 60 | ||
| zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 60 | – | ||
| zarządzanie w służbach społecznych | 50 | 60 | ||
Podstawa prawna
- Uchwała nr 5.27.04.2026 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 27 kwietnia 2026 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2026/2027
- Uchwała nr 30.29.06.2026 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmian w Uchwale Senatu nr 5.27.04.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2026/2027



Biuletyn Informacji Publicznej


