Rok akademicki 2026/2027
| Kierunek studiów | Studia pierwszego stopnia stacjonarne | Studia pierwszego stopnia niestacjonarne | ||
|---|---|---|---|---|
| administracja | 150 | 100 | ||
| architektura informacji | 60 | 30 | ||
| archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 50 | 50 | ||
| bezpieczeństwo międzynarodowe | 180 | 120 | ||
| bezpieczeństwo narodowe | 180 | 120 | ||
| bezpieczeństwo zdrowotne | 45 | – | ||
| bioinformatyka | 40 | 25 | ||
| biologia | 60 | 25 | ||
| cyberbezpieczeństwo | 110 | 40 | ||
| design | 40 | – | ||
| digital design | 38 | – | ||
| dyplomacja i zarządzanie publiczne | 80 | 60 | ||
| dziennikarstwo | 140 | 40 | ||
| edukacja techniczno-informatyczna | 100 | 60 | ||
| ekonomia | 150 | 100 | ||
| ekoturystyka | 70 | 30 | ||
| filologia angielska | 150 | 80 | ||
| filologia germańska | 100 | 25 | ||
| filologia hiszpańska | 100 | – | ||
| filologia polska | 90 | 50 | ||
| filologia romańska | 100 | – | ||
| filologia rosyjska | 50 | – | ||
| filologia ukraińska | 20 | – | ||
| filologia włoska | 100 | – | ||
| filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii | 150 | – | ||
| fizyka | 50 | 60 | ||
| geodezja i geoinformacja | 75 | – | ||
| geografia | 70 | 30 | ||
| geopolityka | 60 | 40 | ||
| gospodarka przestrzenna i zarzadzanie nieruchomościami | 130 | – | ||
| grafika | 38 | – | ||
| historia | 60 | 60 | ||
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 140 | 80 | ||
| informatyka | 75 | 40 | ||
| informatyka stosowana | 120 | 60 | ||
| inżynieria autonomicznych systemów cyfrowych | 50 | – | ||
| inżynieria bezpieczeństwa | 60 | 60 | ||
| inżynieria produkcji i jakości | 80 | 50 | ||
| inżynieria utrzymania ruchu | – | 80 | ||
| kognitywistyka | 120 | – | ||
| komunikacja wizualna | 38 | – | ||
| kryminalistyka | 180 | 160 | ||
| kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 90 | – | ||
| lingwistyka kliniczna | 30 | – | ||
| logistyka | 130 | 130 | ||
| malarstwo | 30 | – | ||
| matematyka | 120 | 30 | ||
| międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 60 | 40 | ||
| ochrona ludności i obrona cywilna | 60 | 60 | ||
| pedagogika | 150 | 90 | ||
| pedagogika resocjalizacyjna | 90 | 90 | ||
| praca socjalna | 80 | 60 | ||
| public relations i kultury cyfrowe | 120 | – | ||
| socjologia | 150 | 60 | ||
| stosunki międzynarodowe | 140 | 40 | ||
| Studia nad wizualnością – Visual Studies | 45 | – | ||
| sztuka i edukacja | 30 | – | ||
| sztuka i media | 36 | – | ||
| turystyka historyczna i muzealnictwo | 50 | 50 | ||
| turystyka i rekreacja | 150 | 80 | ||
| zarządzanie | 100 | 60 | ||
| zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 60 | – | ||
| zarządzanie kryzyzsowe | 80 | 60 | ||
| zarządzanie w służbach społecznych | 80 | 60 | ||
Podstawa prawna
- Uchwała nr 5.27.04.2026 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 27 kwietnia 2026 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2026/2027
- Uchwała nr 30.29.06.2026 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmian w Uchwale Senatu nr 5.27.04.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2026/2027



Biuletyn Informacji Publicznej


