Opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów oraz przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się
§ 1
- Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce wnoszą opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby godzin całego powtarzanego kursu/kursów i stawki za jedną godzinę dydaktyczną obowiązującą na danym kierunku studiów.
- Studenci korzystający z powtarzania jednego kursu objętego wpisem warunkowym wnoszą opłatę w wysokości 600,00 zł, a powtarzający dwa kursy objęte wpisem warunkowym – 1200,00 zł.
- Podstawą do ustalenia wysokości opłaty dla studentów:
- korzystających z pojedynczych zajęć nieobjętych programem studiów,
- wyrównujących różnice programowe (w tym realizujących zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia),
- realizujących blok zajęć nieobjętych programem studiów, jest wyrażona w złotych wartość jednej godziny dydaktycznej na danym kierunku studiów pomnożona przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych danego kursu.
- Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu są naliczane do kwoty 5400 zł.
- Opłaty z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, studenci zobowiązani są wnieść jednorazowo w terminie do 14 dni od daty poinformowania o podjętym przez Dyrektora
Instytutu rozstrzygnięciu w sprawie. - Za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego (przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się) student dokonuje jednorazowej opłaty w wysokości 600 zł.
§ 2
Stawki godzinowe na poszczególnych kierunkach studiów wynoszą odpowiednio:
| Kierunek studiów | Stawka godzinowa (PLN) | |
|---|---|---|
| administracja | 19 | |
| architektura informacji | 21 | |
| archiwistyka, biurowość i cyfryzacja | 19 | |
| archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 19 | |
| art & design | 19 | |
| art & science | 38 | |
| bezpieczeństwo międzynarodowe | 19 | |
| bezpieczeństwo narodowe | 19 | |
| bezpieczeństwo zdrowotne | 19 | |
| bioinformatyka | 36 | |
| biolingwistyka z komunikacją kliniczną | 31 | |
| biologia | 36 | |
| biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego | 24 | |
| cyberbezpieczeństwo | 36 | |
| design | 38 | |
| digital design | 38 | |
| dyplomacja i zarządzanie publiczne | 24 | |
| dziennikarstwo | 19 | |
| edukacja techniczno-informatyczna | 36 | |
| ekonomia | 24 | |
| ekoturystyka | 36 | |
| etyka – mediacje i negocjacje | 19 | |
| filologia angielska | 24 | |
| filologia germańska | 24 | |
| filologia hiszpańska | 22 | |
| filologia polska | 24 | |
| filologia romańska | 22 | |
| filologia rosyjska | 22 | |
| filologia ukraińska | 22 | |
| filologia włoska | 22 | |
| filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii | 24 | |
| finanse | 24 | |
| fizyka | 33 | |
| geodezja i geoinformacja | 33 | |
| geografia | 36 | |
| geopolityka | 36 | |
| gospodarka przestrzenna | 36 | |
| gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami | 33 | |
| grafika | 38 | |
| historia | 19 | |
| historia – studia nauczycielskie | 19 | |
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 19 | |
| informatyka | 36 | |
| informatyka stosowana | 36 | |
| inżynieria bezpieczeństwa | 36 | |
| inżynieria produkcji i jakości | 36 | |
| Inżynieria utrzymania ruchu | 36 | |
| kognitywistyka | 19 | |
| komunikacja wizualna | 19 | |
| kryminalistyka | 30 | |
| kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 24 | |
| lingwistyka kliniczna | 24 | |
| logistyka | 30 | |
| logopedia | 22 | |
| malarstwo | 38 | |
| matematyka | 36 | |
| media content & creative writing | 24 | |
| międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 19 | |
| nauczyciel biologii i geografii | 36 | |
| ochrona ludności i obrona cywilna | 30 | |
| pedagogika | 24 | |
| pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 24 | |
| pedagogika resocjalizacyjna | 24 | |
| pedagogika specjalna | 24 | |
| pedagogika szkolna z edukacją techniczną | 24 | |
| praca socjalna | 24 | |
| prawo | 19 | |
| psychologia | 24 | |
| psychologia i biologia zwierząt | 36 | |
| public relations i kultury cyfrowe | 24 | |
| socjologia | 24 | |
| stosunki międzynarodowe | 19 | |
| studia nad wizualnością – visual studies | 38 | |
| studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie | 19 | |
| sztuka i edukacja | 38 | |
| sztuka i media | 38 | |
| sztuka współczesna | 38 | |
| turystyka historyczna i muzealnictwo | 24 | |
| turystyka i rekreacja | 36 | |
| zarządzanie | 24 | |
| zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 22 | |
| zarządzanie kryzysowe | 24 | |
| zarządzanie w służbach społecznych | 24 | |
§ 3
- Z opłat za wyrównywanie różnic programowych zwolnieni są studenci powracający z urlopu.
- Studenci studiów stacjonarnych, którzy wznawiają studia, wnoszą opłaty wynikające tylko i wyłącznie z różnic programowych.
- Studenci studiów niestacjonarnych, którzy wznawiają studia, wnoszą opłaty wynikające z różnic programowych do wysokości wskazanej w § 1 ust. 4 i czesne za dany rok.
§ 4
Student, który nie odbył lub nie zaliczył praktyki pedagogicznej zgodnie z planem studiów i uzyskał zgodę dyrektora instytutu na odbycie praktyki pedagogicznej lub powtórzenie praktyki, jest zobowiązany do wniesienia opłaty pokrywającej koszty organizacji i obsługi administracyjnej praktyki, w niżej wymienionej wysokości:
- za jedną godzinę lekcyjną ćwiczeń praktycznych w szkole student wnosi opłatę w wysokości 40 złotych;
- za praktyki pedagogiczne zawodowe, student wnosi opłatę zgodną z wymiarem praktyki, według poniższej tabeli:
| Wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na praktykach zawodowych | Stawka odpłatności studenta za powtarzanie praktyki pedagogicznej (zawodowej) (PLN) | |
|---|---|---|
| tygodniowa (1–29 godzin) | 160 | |
| dwutygodniowa (30–44 godzin) | 200 | |
| trzytygodniowa (45–59 godzin) | 240 | |
| czterotygodniowa (60–74 godzin) | 280 | |
| pięciotygodniowa (75–90 godzin) | 320 | |
| sześciotygodniowa (powyżej 90 godzin) | 360 | |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.37.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie jednorazowych opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.44.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.37.2025 Rektora z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie jednorazowych opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026


Biuletyn Informacji Publicznej


