Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |||
---|---|---|---|---|
I rok | II rok | III rok | IV rok | |
administracja | 5400 | 5400 | 5400 | – |
architektura informacji | 5600 | 5600 | 5600 | – |
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 5200 | 5200 | 5200 | |
bezpieczeństwo międzynarodowe | 5400 | 5400 | 5400 | – |
bezpieczeństwo narodowe | 5600 | 5600 | 5600 | – |
bioinformatyka | 6600 | 6600 | 6600 | 3300 |
biologia | 6600 | 6600 | 6600 | – |
cyberbezpieczeństwo | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
dyplomacja i zarządzanie publiczne | 6000 | 6000 | 6000 | – |
dziennikarstwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
ekonomia | 6000 | 6000 | 6000 | – |
ekoturystyka | 5600 | 5600 | 5600 | – |
etyka – mediacje i negocjacje | 5200 | 5200 | 5200 | – |
filologia angielska | 6200 | 6200 | 6200 | – |
filologia germańska | 5600 | 5600 | 5600 | – |
filologia polska | 5400 | 5400 | 5400 | – |
geografia | 5600 | 5600 | 5600 | – |
geopolityka | 5200 | 5200 | 5200 | – |
historia | 5200 | 5200 | 5200 | – |
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
informatyka | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
informatyka stosowana | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
inżynieria produkcji i jakości | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
inżynieria utrzymania ruchu | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 |
kryminalistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 6000 | 6000 | 6000 | – |
logistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
matematyka | 10 400 | 10 400 | 10 400 | – |
międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 5200 | 5200 | 5200 | – |
ochrona ludności i obrona cywilna | 5400 | 5400 | 5400 | |
pedagogika | 5400 | 5400 | 5400 | – |
pedagogika resocjalizacyjna | 6400 | 6400 | 6400 | – |
praca socjalna | 5200 | 5200 | 5200 | – |
socjologia | 5400 | 5400 | 5400 | – |
stosunki międzynarodowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
turystyka historyczna i muzealnictwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
turystyka i rekreacja | 6400 | 6400 | 6400 | – |
zarządzanie | 6400 | 6400 | 6400 | |
zarządzanie kryzysowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
zarządzanie w służbach społecznych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.35.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.45.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2025 Rektora z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie: opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026