rozpoczęty
rozpoczęty
rozpoczęty
§ 1
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:
| Rodzaj dokumentu | Wysokość opłaty (PLN) | |
|---|---|---|
| elektronicznej legitymacji studenckiej | 22 | |
| duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej | 33 | |
| dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym | 20 | |
| dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w języku obcym | 20 | |
| duplikatu dyplomu ukończenia studiów | 20 | |
|
duplikatu suplementu do dyplomu |
20 | |
§ 2
Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 36 zł za każdą rozpoczętą stronę.
§ 3
Podstawa prawna
§ 1
§ 2
Stawki godzinowe na poszczególnych kierunkach studiów wynoszą odpowiednio:
| Kierunek studiów | Stawka godzinowa (PLN) | |
|---|---|---|
| administracja | 19 | |
| architektura informacji | 21 | |
| archiwistyka, biurowość i cyfryzacja | 19 | |
| archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 19 | |
| art & design | 19 | |
| art & science | 38 | |
| bezpieczeństwo międzynarodowe | 19 | |
| bezpieczeństwo narodowe | 19 | |
| bezpieczeństwo zdrowotne | 19 | |
| bioinformatyka | 36 | |
| biolingwistyka z komunikacją kliniczną | 31 | |
| biologia | 36 | |
| biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego | 24 | |
| cyberbezpieczeństwo | 36 | |
| design | 38 | |
| digital design | 38 | |
| dyplomacja i zarządzanie publiczne | 24 | |
| dziennikarstwo | 19 | |
| edukacja techniczno-informatyczna | 36 | |
| ekonomia | 24 | |
| ekoturystyka | 36 | |
| etyka – mediacje i negocjacje | 19 | |
| filologia angielska | 24 | |
| filologia germańska | 24 | |
| filologia hiszpańska | 22 | |
| filologia polska | 24 | |
| filologia romańska | 22 | |
| filologia rosyjska | 22 | |
| filologia ukraińska | 22 | |
| filologia włoska | 22 | |
| filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii | 24 | |
| finanse | 24 | |
| fizyka | 33 | |
| geodezja i geoinformacja | 33 | |
| geografia | 36 | |
| geopolityka | 36 | |
| gospodarka przestrzenna | 36 | |
| gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami | 33 | |
| grafika | 38 | |
| historia | 19 | |
| historia – studia nauczycielskie | 19 | |
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 19 | |
| informatyka | 36 | |
| informatyka stosowana | 36 | |
| inżynieria bezpieczeństwa | 36 | |
| inżynieria produkcji i jakości | 36 | |
| Inżynieria utrzymania ruchu | 36 | |
| kognitywistyka | 19 | |
| komunikacja wizualna | 19 | |
| kryminalistyka | 30 | |
| kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 24 | |
| lingwistyka kliniczna | 24 | |
| logistyka | 30 | |
| logopedia | 22 | |
| malarstwo | 38 | |
| matematyka | 36 | |
| media content & creative writing | 24 | |
| międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 19 | |
| nauczyciel biologii i geografii | 36 | |
| ochrona ludności i obrona cywilna | 30 | |
| pedagogika | 24 | |
| pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 24 | |
| pedagogika resocjalizacyjna | 24 | |
| pedagogika specjalna | 24 | |
| pedagogika szkolna z edukacją techniczną | 24 | |
| praca socjalna | 24 | |
| prawo | 19 | |
| psychologia | 24 | |
| psychologia i biologia zwierząt | 36 | |
| public relations i kultury cyfrowe | 24 | |
| socjologia | 24 | |
| stosunki międzynarodowe | 19 | |
| studia nad wizualnością – visual studies | 38 | |
| studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie | 19 | |
| sztuka i edukacja | 38 | |
| sztuka i media | 38 | |
| sztuka współczesna | 38 | |
| turystyka historyczna i muzealnictwo | 24 | |
| turystyka i rekreacja | 36 | |
| zarządzanie | 24 | |
| zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 22 | |
| zarządzanie kryzysowe | 24 | |
| zarządzanie w służbach społecznych | 24 | |
§ 3
§ 4
Student, który nie odbył lub nie zaliczył praktyki pedagogicznej zgodnie z planem studiów i uzyskał zgodę dyrektora instytutu na odbycie praktyki pedagogicznej lub powtórzenie praktyki, jest zobowiązany do wniesienia opłaty pokrywającej koszty organizacji i obsługi administracyjnej praktyki, w niżej wymienionej wysokości:
| Wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na praktykach zawodowych | Stawka odpłatności studenta za powtarzanie praktyki pedagogicznej (zawodowej) (PLN) | |
|---|---|---|
| tygodniowa (1–29 godzin) | 160 | |
| dwutygodniowa (30–44 godzin) | 200 | |
| trzytygodniowa (45–59 godzin) | 240 | |
| czterotygodniowa (60–74 godzin) | 280 | |
| pięciotygodniowa (75–90 godzin) | 320 | |
| sześciotygodniowa (powyżej 90 godzin) | 360 | |
Podstawa prawna
| Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I rok | II rok | III rok | IV rok | V rok | |
| nauczyciel biologii i geografii | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| pedagogika specjalna | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| prawo | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| psychologia | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| psychologia i biologia zwierząt | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Podstawa prawna
| Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |
|---|---|---|
| I rok | II rok | |
| administracja | 5400 | 5400 |
| archiwistyka, biurowość i cyfryzacja | 5200 | 5200 |
| bezpieczeństwo narodowe | 5600 | 5600 |
| biologia | 6600 | 6600 |
| biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego | 5200 | 5200 |
| dyplomacja i zarządzanie publiczne | 6000 | 6000 |
| dziennikarstwo | 5200 | 5200 |
| ekonomia | 6000 | 6000 |
| etyka – mediacje i negocjacje | 5200 | 5200 |
| filologia angielska | 6200 | 6200 |
| filologia polska | 5400 | 5400 |
| finanse | 6000 | 6000 |
| geografia | 5600 | 5600 |
| geopolityka | 5200 | 5200 |
| gospodarka przestrzenna | 5400 | 2700 |
| historia | 5200 | 5200 |
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 5200 | 5200 |
| informatyka | 7600 | 3800 |
| kryminalistyka | 6000 | 6000 |
| kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 6000 | 6000 |
| logistyka | 6000 | 6000 |
| matematyka | 10 400 | 10 400 |
| media content & creative writing | 5400 | 5400 |
| międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 5200 | 5200 |
| pedagogika | 5400 | 5400 |
| praca socjalna | 5200 | 5200 |
| stosunki międzynarodowe | 5200 | 5200 |
| turystyka i rekreacja | 6000 | 6000 |
| zarządzanie | 6400 | 6400 |
| zarządzanie w służbach społecznych | 5200 | 5200 |
Podstawa prawna
| Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |||
|---|---|---|---|---|
| I rok | II rok | III rok | IV rok | |
| administracja | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| architektura informacji | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 5200 | 5200 | 5200 | |
| bezpieczeństwo międzynarodowe | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| bezpieczeństwo narodowe | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| bioinformatyka | 6600 | 6600 | 6600 | 3300 |
| biologia | 6600 | 6600 | 6600 | – |
| cyberbezpieczeństwo | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
| dyplomacja i zarządzanie publiczne | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| dziennikarstwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| ekonomia | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| ekoturystyka | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| etyka – mediacje i negocjacje | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| filologia angielska | 6200 | 6200 | 6200 | – |
| filologia germańska | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| filologia polska | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| geografia | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| geopolityka | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| historia | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| informatyka | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
| informatyka stosowana | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
| inżynieria produkcji i jakości | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
| inżynieria utrzymania ruchu | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 |
| kryminalistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| logistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| matematyka | 10 400 | 10 400 | 10 400 | – |
| międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| ochrona ludności i obrona cywilna | 5400 | 5400 | 5400 | |
| pedagogika | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| pedagogika resocjalizacyjna | 6400 | 6400 | 6400 | – |
| praca socjalna | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| socjologia | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| stosunki międzynarodowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| turystyka historyczna i muzealnictwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| turystyka i rekreacja | 6400 | 6400 | 6400 | – |
| zarządzanie | 6400 | 6400 | 6400 | |
| zarządzanie kryzysowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| zarządzanie w służbach społecznych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
Podstawa prawna