- W Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala się wysokość dodatkowych opłat za usługi edukacyjne związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych w związku z:
- korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych w związku z wyrównaniem różnic programowych, których wysokość została określona w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia (plik pdf, rozmiar 35,7 KB);
- ponownym odbyciem praktyki pedagogicznej, których wysokość została określona w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- ponownym korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadowalających wyników w nauce, w wysokości 600 zł za każdy kurs.
- Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są naliczane do kwoty 5400 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
- Opłata za praktyki pedagogiczne, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w ust. 2.
- Opłaty, o których mowa w ust. 1, słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.32.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2025 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.53.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 lipca 2025 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.32.2025 Rektora z dnia 19 maja 2025 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.63.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 września 2025 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.32.2025 Rektora z dnia 19 maja 2025 roku w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
| Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |||
|---|---|---|---|---|
| I rok | II rok | III rok | IV rok | |
| administracja | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| architektura informacji | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 5200 | 5200 | 5200 | |
| bezpieczeństwo międzynarodowe | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| bezpieczeństwo narodowe | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| bioinformatyka | 6600 | 6600 | 6600 | 3300 |
| biologia | 6600 | 6600 | 6600 | – |
| cyberbezpieczeństwo | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
| dyplomacja i zarządzanie publiczne | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| dziennikarstwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| ekonomia | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| ekoturystyka | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| etyka – mediacje i negocjacje | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| filologia angielska | 6200 | 6200 | 6200 | – |
| filologia germańska | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| filologia polska | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| geografia | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| geopolityka | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| historia | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| informatyka | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
| informatyka stosowana | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
| inżynieria produkcji i jakości | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
| inżynieria utrzymania ruchu | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 |
| kryminalistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| logistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| matematyka | 10 400 | 10 400 | 10 400 | – |
| międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| ochrona ludności i obrona cywilna | 5400 | 5400 | 5400 | |
| pedagogika | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| pedagogika resocjalizacyjna | 6400 | 6400 | 6400 | – |
| praca socjalna | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| socjologia | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| stosunki międzynarodowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| turystyka historyczna i muzealnictwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| turystyka i rekreacja | 6400 | 6400 | 6400 | – |
| zarządzanie | 6400 | 6400 | 6400 | |
| zarządzanie kryzysowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| zarządzanie w służbach społecznych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.35.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.45.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2025 Rektora z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie: opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
| Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |
|---|---|---|
| I rok | II rok | |
| administracja | 5400 | 5400 |
| archiwistyka, biurowość i cyfryzacja | 5200 | 5200 |
| bezpieczeństwo narodowe | 5600 | 5600 |
| biologia | 6600 | 6600 |
| cyberbezpieczeństwo | 5200 | 5200 |
| dziedzictwo kulturowe w biznesie i muzealnictwie | 5200 | 5200 |
| dyplomacja i zarządzanie publiczne | 6000 | 6000 |
| dziennikarstwo | 5200 | 5200 |
| edukacja techniczno-informatyczna | 7000 | 3500 |
| ekonomia | 6000 | 6000 |
| filologia angielska | 6400 | 6400 |
| filologia polska | 5400 | 5400 |
| finanse | 6000 | 6000 |
| geografia | 5600 | 5600 |
| geopolityka | 5200 | 5200 |
| gospodarka przestrzenna | 5400 | 2700 |
| historia | 5200 | 5200 |
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 5200 | 5200 |
| informatyka | 8000 | 4000 |
| inżynieria bezpieczeństwa | 7000 | 3500 |
| kryminalistyka | 6000 | 6000 |
| logistyka | 6000 | 6000 |
| matematyka | 11 000 | 11 000 |
| media content & creative writing | 5400 | 5400 |
| międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 5200 | 5200 |
| pedagogika | 5400 | 5400 |
| pedagogika resocjalizacyjna | 6200 | 6200 |
| praca socjalna | 5200 | 5200 |
| stosunki międzynarodowe | 5200 | 5200 |
| turystyka i rekreacja | 6400 | 6400 |
| zarządzanie | 6400 | 6400 |
| zarządzanie w służbach społecznych | 5400 | 5400 |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.57.2026 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 maja 2026 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2026/2027
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.76.2026 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 lipca 2026 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.57.2026 Rektora z dnia 29 maja 2026 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2026/2027
| Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |||
|---|---|---|---|---|
| I rok | II rok | III rok | IV rok | |
| administracja | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| architektura informacji | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 5200 | 5200 | 5200 | |
| bezpieczeństwo międzynarodowe | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| bezpieczeństwo narodowe | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| bioinformatyka | 6600 | 6600 | 6600 | 3300 |
| biologia | 6600 | 6600 | 6600 | – |
| cyberbezpieczeństwo | 7600 | 7600 | 7600 | 3800 |
| dyplomacja i zarządzanie publiczne | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| dziennikarstwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| edukacja techniczno-informatyczna | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 |
| ekonomia | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| ekoturystyka | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| filologia angielska | 6400 | 6400 | 6400 | – |
| filologia germańska | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| filologia polska | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| fizyka | 7000 | 7000 | 7000 | |
| geografia | 5600 | 5600 | 5600 | – |
| geopolityka | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| historia | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| informatyka | 7600 | 7600 | 7600 | 3800 |
| informatyka stosowana | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 |
| inżynieria bezpieczeństwa | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 |
| inżynieria produkcji i jakości | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 |
| inżynieria utrzymania ruchu | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 |
| kryminalistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
| logistyka | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| matematyka | 11 000 | 11 000 | 11 000 | – |
| mediacje i negocjacje | 5200 | 5200 | 5200 | |
| międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| ochrona ludności i obrona cywilna | 5400 | 5400 | 5400 | |
| pedagogika | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| pedagogika resocjalizacyjna | 6400 | 6400 | 6400 | – |
| praca socjalna | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| socjologia | 5400 | 5400 | 5400 | – |
| stosunki międzynarodowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| turystyka historyczna i muzealnictwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| turystyka i rekreacja | 6400 | 6400 | 6400 | – |
| zarządzanie | 6400 | 6400 | 6400 | |
| zarządzanie kryzysowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
| zarządzanie w służbach społecznych | 5400 | 5400 | 5400 | – |
Podstawa prawna
| Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I rok | II rok | III rok | IV rok | V rok | |
| nauczyciel biologii i geografii | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| pedagogika specjalna | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| prawo | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| psychologia | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| psychologia i biologia zwierząt | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.35.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.45.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2025 Rektora z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie: opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
| Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |
|---|---|---|
| I rok | II rok | |
| administracja | 5400 | 5400 |
| archiwistyka, biurowość i cyfryzacja | 5200 | 5200 |
| bezpieczeństwo narodowe | 5600 | 5600 |
| biologia | 6600 | 6600 |
| biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego | 5200 | 5200 |
| dyplomacja i zarządzanie publiczne | 6000 | 6000 |
| dziennikarstwo | 5200 | 5200 |
| ekonomia | 6000 | 6000 |
| etyka – mediacje i negocjacje | 5200 | 5200 |
| filologia angielska | 6200 | 6200 |
| filologia polska | 5400 | 5400 |
| finanse | 6000 | 6000 |
| geografia | 5600 | 5600 |
| geopolityka | 5200 | 5200 |
| gospodarka przestrzenna | 5400 | 2700 |
| historia | 5200 | 5200 |
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 5200 | 5200 |
| informatyka | 7600 | 3800 |
| kryminalistyka | 6000 | 6000 |
| kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 6000 | 6000 |
| logistyka | 6000 | 6000 |
| matematyka | 10 400 | 10 400 |
| media content & creative writing | 5400 | 5400 |
| międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 5200 | 5200 |
| pedagogika | 5400 | 5400 |
| praca socjalna | 5200 | 5200 |
| stosunki międzynarodowe | 5200 | 5200 |
| turystyka i rekreacja | 6000 | 6000 |
| zarządzanie | 6400 | 6400 |
| zarządzanie w służbach społecznych | 5200 | 5200 |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.35.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.45.2025 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2025 Rektora z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie: opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
| Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I rok | II rok | III rok | IV rok | V rok | |
| pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| pedagogika specjalna | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| prawo | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| psychologia | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| psychologia i biologia zwierząt | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Podstawa prawna