Rok akademicki 2025/2026
Kierunek studiów | Studia pierwszego stopnia stacjonarne | Studia pierwszego stopnia niestacjonarne | ||
---|---|---|---|---|
administracja | 140 | 80 | ||
architektura informacji | 50 | 30 | ||
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 50 | 50 | ||
bezpieczeństwo europejskie | 80 | 60 | ||
bezpieczeństwo międzynarodowe | 150 | 100 | ||
bezpieczeństwo militarne i wojskowość | 80 | 60 | ||
bezpieczeństwo narodowe | 150 | 100 | ||
bezpieczeństwo zdrowotne | 60 | – | ||
bioinformatyka | 40 | 25 | ||
biologia | 60 | 25 | ||
cyberbezpieczeństwo | 75 | 35 | ||
design | 40 | – | ||
digital design | 38 | – | ||
dziennikarstwo | 120 | 40 | ||
edukacja techniczno-informatyczna | 100 | – | ||
ekonomia | 140 | 80 | ||
ekoturystyka | 70 | 30 | ||
etyka – mediacje i negocjacje | 120 | 40 | ||
filologia angielska | 130 | 60 | ||
filologia germańska | 100 | 25 | ||
filologia hiszpańska | 100 | – | ||
filologia polska | 90 | 60 | ||
filologia romańska | 100 | – | ||
filologia rosyjska | 50 | – | ||
filologia ukraińska | 20 | – | ||
filologia włoska | 100 | – | ||
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii | 140 | – | ||
fizyka | 50 | – | ||
geodezja i geoinformacja | 75 | – | ||
geografia | 70 | 30 | ||
geopolityka | 60 | 40 | ||
gospodarka przestrzenna i zarzadzanie nieruchomościami | 70 | – | ||
grafika | 38 | – | ||
historia | – | 50 | ||
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 120 | 80 | ||
informatyka | 135 | 65 | ||
informatyka stosowana | 120 | 60 | ||
inżynieria bezpieczeństwa | 60 | – | ||
inżynieria produkcji i jakości | 80 | 50 | ||
inżynieria utrzymania ruchu | – | 80 | ||
kognitywistyka | 120 | – | ||
komunikacja wizualna | 38 | – | ||
kryminalistyka | 120 | 100 | ||
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 70 | 40 | ||
lingwistyka kliniczna | 30 | – | ||
logistyka | 130 | 130 | ||
malarstwo | 36 | – | ||
matematyka | 120 | 30 | ||
międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 60 | 40 | ||
ochrona ludności i obrona cywilna | 60 | 60 | ||
pedagogika | 150 | 90 | ||
pedagogika resocjalizacyjna | 90 | 90 | ||
pielęgniarstwo* | 40 | – | ||
praca socjalna | 50 | 40 | ||
public relations i kultury cyfrowe | 120 | |||
socjologia | 150 | 60 | ||
stosunki międzynarodowe | 120 | 40 | ||
Studia nad wizualnością – Visual Studies | 55 | – | ||
sztuka i edukacja | 36 | – | ||
sztuka i media | 18 | – | ||
turystyka historyczna i muzealnictwo | 50 | 50 | ||
turystyka i rekreacja | 150 | 50 | ||
zarządzanie | 50 | 60 | ||
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 50 | – | ||
zarządzanie kryzyzsowe | 50 | 50 | ||
zarządzanie w służbach społecznych | 40 | 30 |
* rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona pod warunkiem otrzymania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego